欢迎进入博开教育官网!
咨询热线:0791-86836668
澳洲大学
2018-10-17 1691  [ 关闭窗口 ]

澳洲大学各大排名对比情况


大学 ERA QS TIMES ARWU US News
UniMelb 1 41 32 39 26
Sydney 2 50 61 83 34=
ANU 3= 20 48 97 69=
UQ 3= 47 65 55 45
UNSW 4 45 85 101+ 69=
Monash 5 60 80 78 68
UWA 6 93 111 91 88=
Adelaide 7 109 134 101+ 122
Macquarie 8 240 251+ 151+ 234=
Woll'gong 9 232 251+ 201+ 290=
SCU 10 801+ 401+ 894=
UniTAS 11 313 301+ 201+ 316=
QUT 12 247 201+ 201+ 274=
UTS 13= 176 201+ 301+ 260=
Newcastle 13= 224 251+ 301+ 290=
UniSA 14 279 201+ 501+ 400=
Swinburne 15 421+ 401+ 301+ 422=
Griffith 16= 325 251+ 301+ 265=
RMIT 16= 247 401+ 401+ 426=
Deakin 17 293 301+ 201+ 267=
JCU 18 367 201+ 301+ 253=
UWS 19 551+ 401+ 301+ 363=
La Trobe 20 360 351+ 301+ 471=
CQU 21 601+ 501+
CDU 22 651+ 301+ 768=
Murdoch 23 501+ 401+ 701+ 607=
Bond 24= 431+ 501+
USC 24= 801+ 501+
CSU 25 801+ 867
Curtin 26 262 351+ 151+ 264
UNE 27 801+ 701+ 686=
Flinders 28 551+ 301+ 401+ 422=
USQ 29= 751+ 601+
VicUni 29= 701+ 301+ 643=
Canberra 29= 551+ 351+ 601+ 813=
ECU 29= 751+ 501+ 689=
ACU 29= 801+ 501+ 832=
Notre Dame 29=
FedUni 29=